ä¿ë±âȸ°¡ µ¿µîÇÏ°Ô ºÎ¿©µÇ°í, ½Ç·ÂÀ¸·Î ´ç´çÇÏ°Ô °æÀïÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °øÁ¤ÇÑ Ã¤¿ë¹®È Á¶¼ºÀ¸·Î Â÷º° ¾ø´Â °øÁ¤ÇÑ
»çȸ±¸Çö¿¡ ´ëÇÑ ¿ä±¸ Áõ´ë
Çп¬, Áö¿¬, Ç÷¿¬ µî Æí°ß¿äÀÎÀ» ¹èÁ¦Çϰí Á÷¹«¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ´É·Â¸¸À» °øÁ¤ÇÏ°Ô °ËÁõÇÏ¿© ºÒÇÊ¿äÇÑ ½ºÆå ½×±â·Î ÀÎÇÑ
¼öÇè»ý ºÎ´ãÀ» ÁÙÀÌ°í »çȸÀû ºñ¿ë Àý°¨ ÇÊ¿ä
Á÷¹«´É·ÂÁß½ÉÀÇ °øÁ¤Ã¤¿ëÀ¸·Î ¿ì¼öÀÎÀçÈ®º¸¸¦ ÅëÇÑ Á¶Á÷ÀÇ Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ¼ºÀåÁö¿ø
ÀÎÁõ´ë»ó : ´çÇØ³âµµ ½Å±Ôä¿ë 1ÀÎ ÀÌ»ó (±¹°¡ ¹× Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø ä¿ë Á¦¿Ü)
½É»ç´ë»ó : ½ÅûÁ¢¼ö ½ÃÀÛÀÏ ±âÁØ 1³â À̳» ½Å±Ôä¿ë½ÇÀû
ÀÎÁõ¼ ¹ßÇàÀϷκÎÅÍ 1³â
ÃÑÁ¡ 700Á¡ ÀÌ»ó
¿¬°£½Å±Ô ä¿ëÀοø |
½Åûºñ | ½É»çºñ | ÀÎÁõµî·Ïºñ | ÀÎÁõµî·Ïºñ °è | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖÃÊ | °»½Å | ´Ü°¡ | ÃÖÃÊ | °»½Å | ÃÖÃÊ | °»½Å | ÃÖÃÊ | °»½Å | |
10¸í ÀÌÇÏ | 50 | 0 | 100 | 2MD | 2MD | 150 | 100 | 400 | 300 |
11¸í ~ 50¸í | 100 | 0 | 120 | 3MD | 3MD | 150 | 100 | 610 | 460 |
51¸í ÀÌ»ó | 100 | 0 | 130 | 4MD | 4MD | 150 | 100 | 770 | 620 |
¡Ø KMR ISO ÀÎÁõ±â°ü(¾÷)Àº ½Åûºñ ¸éÁ¦
ÀÎÁõ¼
ÀÎÁõÆÐ
ÀÎÁõ½É»ç °á°úº¸°í¼
2019³â °øÁ¤Ã¤¿ë ¿ì¼ö±â°ü ÀÎÁõ ÇöȲ
No. | ±â°ü¸í | ÀÎÁõ ¹ßÇàÀÏ | ÀÎÁõ¹øÈ£ |
---|---|---|---|
1 | °æ»óºÏµµ°³¹ß°ø»ç | 18.12.20 | BFR1812-GBDC |
2 | ³ó¸²½Äǰ±â¼ú±âȹÆò°¡¿ø | 18.12.20 | BFR1812-IPET |
3 | µ¿ÀÛ±¸½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü | 18.12.20 | BFR1812-DFMC |
4 | ¾çÁֽýü³°ü¸®°ø´Ü | 18.12.20 | BFR1812-YFMC |
5 | ¿À»ê½Ã½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü | 18.12.20 | BFR1812-OFMC |
6 | ÀÎõ¼±¸½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü | 18.12.20 | BFR1812-IFMC |
7 | ÀÎõÇ׸¸°ø»ç | 18.12.20 | BFR1812-IPA |
8 | Çѱ¹»ê¾÷±â¼úÁøÈï¿ø | 18.12.20 | BFR1812-KIAT |
9 | Çѱ¹¼ö»êÀÚ¿ø°ü¸®°ø´Ü | 18.12.20 | BFR1812-FIRA |
10 | Çѱ¹¿ìÆí»ç¾÷ÁøÈï¿ø | 18.12.20 | BFR1812-KPSA |
11 | Çѱ¹Àü·Â±â¼ú | 18.12.20 | BFR1812-KEC |
½Åû¼
ÀÎÁõÁ¦µµ ¾È³»
ÀÎÁõÁ¦µµ ¼³¸íȸ ¾È³»